Tabla de Actividades
Actividad: Iniciar aplicación
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Día xx | Usuario | Iniciar_aplicación |
| Aplicación iniciada | Aplicación | Pedir_contraseña |
| Aplicación pide contraseña | Usuario | Teclear_password |
| Usuario identificado | Aplicación | Mostrar_menú |
| Menú en pantalla | Menú | Mostrar_opciones |
| Opciones en pantalla | Usuario | Seleccionar_opción |
| Opción seleccionada | Usuario | Clickear_botón |
Actividades: Opción Abonar a cuenta
· Consultar Estados de Cuenta
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Usuario | Pedir_datos |
| N° de control obtenido | Usuario | Ingresar_datos |
| Datos capturados | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción Abonar a cuenta | Consultar_Estados_de_Cuenta |
| Solicitud iniciada | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Interpretar_datos |
| Datos interpretados | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
· Abonar en Cuenta e Imprimir recibo
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Usuario | Pedir_datos |
| Cantidad obtenida | Usuario | Ingresar_datos |
| Cantidad tecleada | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción Abonar a cuenta | Abonar_en_Cuenta |
| Cuenta abonada | Tabla | Almacenar_datos |
| Transacción realizada | Tabla | Mostrar_datos |
| Transacción en pantalla | Usuario | Seleccionar_opción |
| Opción seleccionada | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción Abonar a Cuenta | Imprimir_recibo |
| Recibo impreso | Usuario | Interpretar_datos |
| Datos interpretados | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
Actividades: Administrar base de datos
· Realizar altas
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Usuario | Pedir_datos |
| Datos obtenidos | Usuario | Ingresar_datos |
| Datos capturados | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción Administrar base de datos | Realizar_altas |
| Alta de alumno | Tabla | Almacenar_datos |
| Datos en el sistema | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
· Realizar bajas
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Seleccionar_registro |
| Registro seleccionado | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción administrar base de datos | Realizar_Bajas |
| Baja de alumno | Tabla | Almacenar_datos |
| Datos almacenados | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
· Actualizar datos
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Usuario | Ingresar_datos |
| N° de control capturado | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Ingresar_datos |
| Datos capturados | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción administrar base de datos | Actualizar_registros |
| Registro actualizado | Tabla | Almacenar_datos |
| Datos guardados | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
Actividades: Opción reportes
· Consultar e imprimir reportes generales
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción reportes | Imprimir_reportes |
| Reporte impreso | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
· Consultar e imprimir reportes por semestre
| CUÁNDO | QUIÉN | QUÉ |
| Botón presionado | Usuario | Ingresar_datos |
| Semestre capturado | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción reportes | Consultar_Reportes |
| Consulta iniciada | Tabla | Mostrar_datos |
| Datos en pantalla | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Opción reportes | Imprimir_reportes |
| Reporte impreso | Usuario | Clickear_botón |
| Botón presionado | Aplicación | Regresar_a_menú |
No hay comentarios:
Publicar un comentario